Eneste gyldige rabataftale er: Ved 5 på hinanden følgende gæsteovernatninger af samme skib eller samme autocamper, gives den 6. overnatning uden beregning. Hou Lystbådehavn modtager betaling i betalingsautomaten, med et gyldigt betalingskort eller MobilePay.
Gæster i Hou Lystbådehavn for 2024: | ||||
Overnatning, pris efter bådlængde. | Pris pr. døgn: | |||
Under 10 meter (op til 32 fod) | 150,-Kr | |||
Fra 10 til 11,9 meter (fra 33 til 38 fod) | 180,-Kr | |||
Fra 12 til 14,9 meter (fra 39 til 47 fod) | 225,-Kr | |||
Over 15 meter (fra 48 fod og op) | 310,-Kr | |||
Betalingen inkluderer fri adgang til bad, toilet og WiFi. | ||||
Øvrige priser for gæstesejlere. | ||||
Både med dobbeltskrog betaler 1,5 x pladsleje i højsæson, som er ugerne 28 til og med uge 32. | ||||
EL tilslutning. Pris pr. døgn. | Efter forbrug | |||
Vask og tørretumbler | 50,-Kr | |||
Pladslejere i Hou Lystbådehavn: | ||||
Plads i lystbådehavnen (inklusiv vinterplads på land) for 2024 | Pris pr. år: | |||
0 til 15 fod | 2190,-Kr | |||
15,1 til 18 fod | 2460,-Kr | |||
18,1 til 21 fod | 2870,-Kr | |||
21,1 til 27 fod | 3690,-Kr | |||
27,1 til 35 fod | 4250,-Kr | |||
35,1 til 40 fod | 4780,-Kr | |||
40,1 til 45 fod | 5340,-Kr | |||
Øvrige priser for pladslejere. | ||||
Elforbrug ved fast plads i lystbådehavnen | Efter forbrug | |||
Venteliste til fast plads. Når man efterfølgende er tildelt en fast plads, fratrækkes dette gebyr første års pladsleje. | 500,-Kr | |||
Ny pladslejer betaler udover gældende takst, et indskud svarende til et års plads-leje. Ved opsigelse af pladsen refunderes et fast beløb på 1000,-Kr. (se mere detaljeret forklaring på hjemmesiden www.hou-havn.dk) |
AUTOCAMPER: | Pris pr. døgn: | |||
Overnatning på autocamperpladsen. | 140,-Kr | |||
EL tilslutning. | Efter forbrug | |||
Betalingen inkluderer fri adgang til bad, toilet og WiFi. |
EKSEMPEL
Følgende eksempel viser hvilke udgifter der skal regnes med, som ny bådejer med plads i Hou Lystbådehavn.
Gebyr for venteliste (hvis den benyttes) | 500,- |
Pladsleje for 23 fods båd | 3690,- |
Indskud for 23 fods motorbåd (fratrukket ventelistegebyr) | 3690,- |
Første års samlede udgift | 7380,- |
Følgende års udgift | 3690,- |
Når pladsen opsiges, returneres 1000,-Kr fra indskuddet.
Når elmåleren returneres i samme stand som den blev modtaget, returneres det indbetalte depositum.